Spis treści ustawy
Art. 142 ust. 1 ustawa o rybołówstwie morskim
Aktualne brzmienie
1.Maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym ustawy wynosi w:
1)2015 r. – 32 100 tys. zł;
2)2016 r. – 30 000 tys. zł;
3)2017 r. – 30 100 tys. zł;
4)2018 r. – 31 000 tys. zł;
5)2019 r. – 31 700 tys. zł;
6)2020 r. – 36 500 tys. zł;
7)2021 r. – 33 500 tys. zł;
8)2022 r. – 34 500 tys. zł;
9)2023 r. – 35 300 tys. zł;
10)2024 r. – 36 200 tys. zł.
Tekst ujednolicony ISAP, stan prawny na 27.10.2026, tekst z 19.05.2025. Wiążący jest tekst ogłoszony w Dzienniku Ustaw: oficjalny PDF ↗, otwórz w wyszukiwarce, zgłoś błąd.